Dæktryk trailer

Dæktryk trailer - se det korrekte dæktryk for din trailers dæk
Er du i tvivl om dine dæk har det rette tryk, så finder du her en lille videoguide, der viser, hvordan du tjekker det.
Du er altid velkommen til at kontakte os på
86 81 81 64 eller
post@selandia-trailers.dk

Hos Selandia finder du også en lang række gode trailertilbud - se de aktuelle tilbud her

Trailer dæktryk i bar:

Her har du en tabel over dækstørrelse og deres max belastning i kg pr. dæk samt max lufttryk i bar.

Dækstørrelse MAX belastning
pr. dæk i kg
MAX Lufttryk i
BAR
145/80R13 387 3,0
145/80R13  RF/XL 425 3,4
155R13C6 115 3,5
155R13C8 600 4,5
165/80R13 487 3,0
185/70R13 530 3,0
185/70R13 RF/XL 600 3,4
185/65R14 530 3,0
195/70R14 615 3,0
195/70R14 RF/XL 710 3,4
205/70R14 690 3,0
195/65R14 580 3,0
185R14C8 850/900 4,5
195/65R15 615 3,0
205/65R15 RF/XL 775 3,4
195/50R13 900 6,5
500x10 6C 437 3,5

Trailer dæktryk i PSI:

Her har du en tabel over dækstørrelse og deres max belastning i kg pr. dæk samt max lufttryk i PSI
 
Dækstørrelse MAX belastning
pr. dæk i kg
MAX Lufttryk i
PSI
145/80R13 387 44
145/80R13  RF/XL 425 49
155R13C6 115 51
155R13C8 600 65
165/80R13 487 44
185/70R13 530 44
185/70R13 RF/XL 600 49
185/65R14 530 44
195/70R14 615 44
195/70R14 RF/XL 710 49
205/70R14 690 44
195/65R14 580 44
185R14C8 850/900 65
195/65R15 615 44
205/65R15 RF/XL 775 49
195/50R13 900 94
500x10 6C 437 51

 

Er du i tvivl om dine dæk har det rette tryk eller er det tid til nye? Så kom endelig forbi vores værksted, så hjælper vi dig gerne!

Konkurrencedygtige priser
Kvalitetstrailere
Skræddersyede løsninger
Lagerførende
Levering i hele landet